Самые богатые депутаты - в Партии регионов
Партия Регионов – абсолютный лидер по количеству олигархов, которые баллотируются в парламент. Сразу 15 «регионалов»-кандидатов можно найти в списке 100 богатейших украинцев по версииForbes.
Общее состояние кандидатов от ПР могло быть на $16 млрд больше. Именно во столько Forbes оценил активы собственника корпорации СКМ Рината Ахметова, члена фракции Партии Регионов в парламенте. Но он в нынешней кампании участия не принимает.
Forbes.ua составил «двадцатку «самых богатых кандидатов в депутаты.
В лидерах – владелец корпорации «Финансы и кредит» Константин Жеваго с состоянием $1,8 млрд. На выборы он идет как самовыдвиженец, несмотря на то, что сейчас – член фракции «Батьківщина» в парламенте. Точно также баллотируется второй номер списка богатейших кандидатов – Петр Порошенко ($1 млрд).
Далее – представители Партии регионов, два вице-премьер-министра: Сергей Тигипко и Борис Колесников. Капитал первого Forbes оценил в $989 млн, второго – в $430 млн. Оба чиновника попали в первую десятку партийного списка «регионалов».
Большинство кандидатов от Партии Регионов из нашей «двадцатки» входят в нынешний состав Верховной Рады. Но есть среди них и люди без опыта парламентаризма. Это Галина Герега и Иван Фурсин. Первая сейчас занимает должность секретаря Киевского городского совета и исполняет обязанности мэра столицы. Второй в 2006 году участвовал в парламентской кампании как кандидат от Народной партии, но в Верховную Раду тогда не прошел.
Из 100 богатейших людей Украины в «двадцатку» самых состоятельных кандидатов в нардепы не попал «регионал» Антон Пригодский, чье состояние оценивается в $113 млн (№83 в списке Forbes) – он идет по списку Партии регионов.
20 богатейших участников парламентских выборов
№ | Кандидат | Капитал ($млн.) | Место в Топ-100 Forbes | Бизнес интересы | Как выдвинут | Как и где баллотируется |
1 | Константин Жеваго | 1800 | 5 | Металургия, машиностроение, фармацевтика | Само-выдвиженец | Избирательный округ №150, Полтавская обл. |
2 | Петр Порошенко | 1000 | 8 | Пищевая промышленность и машиностроение | Само-выдвиженец | Избирательный округ №12, г. Винница |
3 | Сергей Тигипко | 989 | 9 | Финансы, машиностроение | Партия Регионов | №3 избирательного списка |
4 | Борис Колесников | 430 | 19 | Пищевая промышленность | Партия Регионов | №8 избирательно списка |
5 | Владимир Бойко | 360 | 23 | Металлургия | Партия регионов | №7 избирательного списка |
6 | Вячеслав Богуслаев | 319 | 24 | Машиностроение | Партия регионов | Избирательный округ №77, г. Запорожье |
7 | Тариэл Васадзе | 276 | 29 | Машиностроение | Партия регионов | №36 избирательного списка |
8 | Евгений Сигал | 259 | 33 | АПК | Партия регионов | №48 избирательного списка |
9 | Ефим Звягильский | 256 | 36 | Уголь | Партия регионов | Избирательный округ №45, Донецкая обл. |
10 | Галина Герега | 255 | 37 | Ритейл | Cамо-выдвиженка | Избирательный округ №215, г. Киев |
11 | Василий Хмельницкий | 248 | 39 | Недвижимость | Партия регионов | №37 избирательного списка |
12 | Нестор Шуфрич | 235 | 41 | ТЭК | Партия регионов | №27 избирательного списка |
13 | Александр Фельдман | 233 | 43 | Ритейл, недвижимость | Партия регионов | Избирательный округ №174, г. Харьков |
14 | Юрий Иванющенко | 214 | 48 | Уголь, машиностроение, финансы | Партия регионов | №24 избирательного списка |
15 | Игорь Баленко | 186 | 55 | Ритейл, недвижимость | Cамо-выдвиженец | Избирательный округ №221, г. Киев |
16 | Леонид Климов | 150 | 69 | Недвижимость и финансы | Партия регионов | Избирательный округ №137, Одесская обл. |
17 | Сергей Клюев | 135 | 77 | Инвестиции | Партия регионов | Избирательный округ№47, Донецкая обл. |
18 | Сергей Буряк | 135 | 79 | Финансы, АПК | Cамо-выдвиженец | Избирательный округ №192, Хмельницкая обл. |
19 | Иван Фурсин | 124 | 81 | Финансы | Партия Регионов | Избирательный округ №138, Одесская обл. |
20 | Игорь Палица | 115 | 82 | ТЭК | Самовыдвиженец | Избирательный округ №22, г. Луцк, Волынская обл. |
По данным Центральной избирательной комиссии и forbes.ua