
Как будет ходить общественный транспорт в Донецке в новогоднюю ночь
Информация о работе городского общественного транспорта 31 декабря и в ночь на 1 января .
ТРАМВАЙ
№ м-та | Наименование маршрута | Количество ед. | Интервал движения мин. |
1 | Ж/д вокзал – ДМЗ | 2 | 41 |
3 | ул.Красноармейская – завод «Донгормаш» | 1 | 40 |
8 | ул. Красноармейская – ул.Петровского | 2 | 44 |
10 | ул.Горького – мкр-н Восточный | 2 | 51 |
15 | пл.Буденновская – ш-та им. Газеты «Правда» | 1 | 65 |
ТРОЛЛЕЙБУС
№ м-та | Наименование маршрута | Количество ед. | Интервал движения мин. |
2 | Ж/д вокзал – ДМЗ | 2 | 30 |
7 | ул.Горького – к-тр «Космос» | 1 | 67 |
8 | ул. Университетская – Автомагазин | 1 | 49 |
9 | Шлаколечебница – Аэропорт | 2 | 54 |
10 | ш/у Горького – ш/у – Октябрьское | 2 | 43 |
11 | Ул.Горького – мкр-н Восточный | 2 | 44 |
14 | Госуниверситет – ул..Горная | 1 | 55 |
17 | Пр..панфилова – пл..Свободы | 2 | 45 |
АВТОБУСЫ в режиме «Маршрутное такси» по маршрутам:
41Б, 42А, 76, 25, 17, 10 - до 2.00 01.01.2011г.