Из десяти самых доходных донецких компаний - семь принадлежит Ахметову
Главное управление статистики в Донецкой области по итогам 2010 года составило рейтинг предприятий по чистому доходу, представляющему собой выручку от реализации продукции (товаров, работ, услуг), за минусом НДС, акцизного сбора и других непрямых налогов.
У 69 предприятий этот показатель превысил миллиард гривен. Для сравнения: в 2005 году в области насчитывалось 35 таких предприятий, в 2008 году – 53, в 2009 году под воздействием кризиса их стало меньше – 46. Таким образом, в 2010 году по сравнению с предыдущим годом число предприятий-миллиардеров увеличилось на 23 единицы, или в 1,5 раза. При этом 33 предприятия получили за 2010 год чистый доход в сумме от 1 до 2 млрд.грн. (в предыдущем году – 20), 22 предприятия – от 2 до 5 млрд.грн. (в 2009 году – 18). Число предприятий с годовой выручкой от реализации продукции от 5 до 10 млрд.грн. возросло с 4 в 2009 году до 9 в 2010 году, а самых крупных предприятий, у которых этот показатель превысил 10 млрд.грн., по итогам прошлого года стало 5 против 4 в 2009 году. Всего предприятий с выручкой свыше 5 млрд.грн. сейчас насчитывается 14, и это ровно столько, как в 2008 году.
Суммарная выручка от реализации продукции предприятий-миллиардеров составила 298 млрд.грн., или 62% чистого дохода, полученного в экономике области за 2010 год. Уровень рентабельности операционной деятельности этих предприятий в среднем составил 2,5%, что несколько выше среднего показателя в целом по области (1,7%).
В областном рейтинге первое место, начиная с 2007 года, занимает ООО «Метинвест холдинг». Вторую и третью позиции поочередно занимают мариупольские металлургические комбинаты. По итогам 2010 года на втором месте оказалось ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», на третьем – ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь». В первую десятку предприятий-миллиардеров вошли также ЗАО «Донецксталь» – металлургический завод», корпорация «Индустриальный союз Донбасса», ООО «ДТЭК Трейдинг», ОАО «Енакиевский металлургический завод», ООО «Востокэнерго», ГП «Донецкая железная дорога», ОАО «Авдеевский коксохимический завод».
Место в области по сумме чистого дохода | Наименование | Вид деятельности | |||
2009 | 2010 | ||||
1 | 1 | ООО «Метинвест холдинг» | Оптовая торговля | ||
3 | 2 | Публичное АО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» | Металлургическое производство | ||
2 | 3 | ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» | Металлургическое производство | ||
5 | 4 | ЗАО «Донецксталь» – металлургический завод» | Металлургическое производство | ||
4 | 5 | Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» | Оптовая торговля | ||
17 | 6 | ООО «ДТЭК Трейдинг» | Оптовая торговля | ||
7 | 7 | ОАО «Енакиевский металлургический завод» | Металлургическое производство | ||
8 | 8 | ООО «Востокэнерго» | Производство электроэнергии | ||
6 | 9 | ГП «Донецкая железная дорога» | Железнодорожный транспорт | ||
12 | 10 | ОАО «Авдеевский коксохимический завод» | Производство кокса | ||
10 | 11 | ООО «Сервис-Инвест» | Распределение и поставка электроэнергии | ||
14 | 12 | ООО «Метинвест-Украина» | Оптовая торговля | ||
27 | 13 | ОАО «Азовобщемаш» | Машиностроение | ||
18 | 14 | ЗАО «Макеевский металлургический завод» | Металлургическое производство | ||
13 | 15 | ООО «Донецкий индустриальный союз» | Оптовая торговля | ||
16 | 16 | ООО «Скиф-Шиппинг» | Организация перевозки грузов | ||
15 | 17 | ОАО «Донецкоблэнерго» | Распределение и поставка электроэнергии | ||
26 | 18 | Публичное АО «Ясиновский коксохимзавод» | Производство кокса | ||
20 | 19 | ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» | Машиностроение | ||
40 | 20 | ЗАО «Торговый дом Азовобщемаш» | Оптовая торговля | ||
34 | 21 | ООО «Промышленно-финансовая компания «Прометей» | Оптовая торговля | ||
30 | 22 | Частное АО «Донецкий электрометаллургический завод» | Металлургическое производство | ||
31 | 23 | ООО «Группа Энерго» | Оптовая торговля | ||
25 | 24 | Публичное АО «Шахтоуправление «Покровское» | Добыча каменного угля | ||
19 | 25 | ОАО «Донбассэнерго» | Производство электроэнергии | ||
23 | 26 | ЗАО «Производственное объединение «Конти» | Производство кондитерских изделий | ||
… | 27 | ООО «Укрмет» | Оптовая торговля | ||
22 | 28 | ООО «Торговый дом «Амстор» | Розничная торговля | ||
37 | 29 | ООО «Лемтранс» | Организация перевозки грузов | ||
43 | 30 | ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» | Машиностроение | ||
9 | 31 | ОАО «Харцызский трубный завод» | Производство труб | ||
21 | 32 | ЧП «Баядера» | Оптовая торговля | ||
33 | 33 | ЗАО «Макеевкокс» | Производство кокса | ||
32 | 34 | ЗАО «АВК» | Производство кондитерских изделий | ||
29 | 35 | ООО «Параллель-М ЛТД» | Оптовая торговля | ||
28 | 36 | ОАО «Концерн Стирол» | Химическое производство | ||
… | 37 | ООО «Метспецснаб» | Оптовая торговля | ||
35 | 38 | ЗАО «Азовэлектросталь» | Машиностроение | ||
42 | 39 | ОАО «Артемовский завод по обработке цветных металлов» | Металлургическое производство | ||
… | 40 | ООО «Авиационная лизинговая компания» | Финансовая деятельность | ||
… | 41 | ООО «Фобас» | Оптовая торговля | ||
… | 42 | ООО «Топливная компания «Индустриал групп» | Оптовая торговля | ||
39 | 43 | ООО «Электросталь» | Металлургическое производство | ||
… | 44 | Частное АО «Енакиевский коксохимпром» | Производство кокса | ||
… | 45 | ООО «Истэк» | Производство кокса | ||
… | 46 | ООО «Уголь Украины» | Оптовая торговля | ||
… | 47 | ООО «Дорожное строительство «Альтком» | Строительство | ||
38 | 48 | ООО «ФРА-М» | Оптовая торговля | ||
… | 49 | ООО «Металлургия» | Оптовая торговля | ||
11 | 50 | ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» | Добыча каменного угля | ||
… | 51 | ОАО «Энергомашспецсталь» | Машиностроение | ||
… | 52 | Арендное предприятие «Шахта им. Засядько» | Добыча каменного угля | ||
45 | 53 | Частное АО «Торговый альянс Норд» | Оптовая торговля | ||
… | 54 | ООО «УГТ-Инвест» | Финансовая деятельность | ||
… | 55 | ООО «Укрспецмет» | Оптовая торговля | ||
… | 56 | ООО «Вигориш» | Оптовая торговля | ||
… | 57 | ООО «ФК «Стоик» | Оптовая торговля | ||
46 | 58 | ГП «Мариупольский морской торговый порт» | Морской транспорт | ||
41 | 59 | ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» | Добыча каменного угля | ||
… | 60 | ОАО «Макеевский коксохимзавод» | Обогащение каменного угля | ||
… | 61 | ОАО «Дружковский машиностроительный завод» | Машиностроение | ||
… | 62 | Государственное предприятие «Макеевуголь» | Добыча каменного угля | ||
… | 63 | ООО «Корвет» | Оптовая торговля | ||
… | 64 | МП в форме ООО «Фирма «Лия» | Оптовая торговля | ||
… | 65 | ООО «Регион» | Оптовая торговля | ||
… | 66 | Государственное предприятие «Добропольеуголь» | Добыча каменного угля | ||
… | 67 | МП в форме ООО фирма «Кортес» | Розничная торговля | ||
… | 68 | ООО «Бест-Курс» | Финансовая деятельность | ||
… | 69 | ЗАО «Банковские технологии» | Финансовая деятельность |
Из общего числа предприятий с годовой выручкой от реализации продукции более миллиарда гривен 34 являются промышленными, что больше 2009 года на 8 единиц, или почти на треть. Более существенно (в 1,7 раза) возросло число торговых предприятий-миллиардеров. Если в 2009 году их было 15, то в 2010 году – 26, в том числе оптовой торговлей занимались в прошлом году 24 предприятия, розничной – 2 предприятия-миллиардера.
Число транспортных предприятий с выручкой от реализации свыше миллиарда гривен увеличилось с 3 в 2009 году до 4 – в 2010 году. Если в 2009 году среди строительных организаций и финансовых учреждений миллиардеров не было, то по итогам прошлого года в рейтинг попали одно строительное и 4 финансовых предприятия.
Промышленность представлена металлургическим комплексом (9 предприятий), угольной промышленностью (7 предприятий), производством кокса (5 предприятий), машиностроением (6 предприятий), электроэнергетикой (4 предприятия), производством кондитерских изделий (2 предприятия) и химическим производством (одно предприятие).