• Головна
  • «Шахтер» занял 18-е место в клубном рейтинге УЕФА
11:07, 20 березня 2015 р.

«Шахтер» занял 18-е место в клубном рейтинге УЕФА

"Шахтер" выбыл из топ-15 клубного рейтинга УЕФА.

В свою очередь, "Динамо" поднялось на 27-е место, а Днепр - на 44-е, сообщает "Чемпион".

Клубный рейтинг УЕФА

По состоянию на 20 марта

1. Реал (Испания) - 27.2714; 166.228
2. Барселона (Испания) - 27.2714; 154.228
3. Бавария (Германия) - 26.0000; 149.711
4. Челси (Англия) - 23.7142; 142.078
5. Атлетико (Испания) - 24.2714; 119.228
6. Бенфика (Португалия) - 9.7500; 118.209
7. Шальке-04 (Германия) - 20.0000; 111.711
8. Арсенал (Англия) - 22.7142; 110.078
9. Порту (Португалия) - 24.7500; 109.209
10. Манчестер Юнайтед (Англия) - 2.7142; 103.078

...

18. Шахтер (Украина) - 18.7000; 85.733
27. Динамо (Украина) - 16.7000; 63.733
41. Металлист (Украина) - 3.7000; 46.733
44. Днепр (Украина) - 12.7000; 43.733
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Шахтер
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...